27.05.2022
Резидент ОЭЗ "Ульяновск" стал трейдером года Ульяновской области
Лучший регион
для инвестирования
для инвестирования
Ул.область Инзенский район с.Поддубное
Паспорт инвестиционной площадки | |||
Название площадки | Земельный участок около с.Поддубное Инзенского района | ||
Местонахождение площадки | Земельный участок около с.Поддубное Инзенского района | ||
Основные сведения о площадке | |||
Площадь | 249 га | ||
Тип площадки | Greenfield | ||
Вид права | Муниципальная собственность | ||
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения | ||
Кадастровый номер | — | ||
Удельный показатель кадастровой стоимости (руб./кв.м.) | — | ||
Возможность расширения | Да | ||
Характер застройки вокруг | Нет | ||
Наличие ограждения | Нет | ||
Выкупная стоимость | Стоимость определяется по итогам торгов | ||
Удаленность (в км) участка от | |||
г.Ульяновск | 160 км | ||
Грузового речного порта, способного принимать
пассажирские и грузовые суда типа «река-море» | 160 км | ||
Ж/Д ветки | 20 км | ||
Международного аэропорта «Ульяновск-Восточный» | 175 км | ||
Аэропорта «Ульяновск-Центральный» | 155 км | ||
Портовой особой экономической зоны | 175 км | ||
Характеристика инфраструктуры | |||
Вид инфраструктуры | Удаленность от границы
земельного участка (м) | ||
Газ | На участке | ||
Электроэнергия | На границе | ||
Водоснабжение | Нет | ||
Водоотведение | Нет | ||